토픽 부동산

[11.08] 오늘 실거래 폭락 TOP 50

작성일2022.11.08. 조회수9,691 댓글141

** 오늘 실거래 등록 기준 (누적순위 X, 분양권거래 X)
** 순위는 신고가 대비 하락 금액순 (중개거래만)
** 검색태그: #실거래폭락

[전국] 신고가율 7% (65/940)
[서울/경기] 신고가율 8% (14/178)
[광역시] 신고가율 8% (23/291)

[10.28][서울특별시 송파구] 트리지움 (전용84, 12층, 2007년) 180,000 (-62,000, 중개거래, 신고가 -26%)

[10.27][부산광역시 강서구] 명지대방노블랜드오션뷰2차 (전용84, 6층, 2016년) 50,800 (-59,200, 중개거래, 신고가 -54%)

[10.19][인천광역시 연수구] 송도더샵센트럴시티 (전용84, 5층, 2018년) 63,000 (-52,000, 중개거래, 신고가 -45%)

[10.15][경기도 성남시] 위례자연앤래미안이편한세상 (전용75, 11층, 2016년) 100,000 (-48,500, 중개거래, 신고가 -33%)

[11.05][대전광역시 유성구] 베르디움 (전용84, 17층, 2014년) 79,000 (-48,000, 중개거래, 신고가 -38%)

[10.20][인천광역시 연수구] 송도더샵퍼스트파크F15BL (전용84, 27층, 2017년) 100,000 (-47,000, 중개거래, 신고가 -32%)

[10.11][경기도 과천시] 래미안슈르 (전용84, 12층, 2008년) 136,000 (-42,000, 중개거래, 신고가 -24%)

[10.15][부산광역시 금정구] 래미안장전 (전용84, 23층, 2017년) 82,500 (-40,000, 중개거래, 신고가 -33%)

[10.22][인천광역시 서구] 청라제일풍경채2차에듀앤파크 (전용84, 18층, 2017년) 55,500 (-38,500, 중개거래, 신고가 -41%)

[10.19][서울특별시 양천구] 목동우성2 (전용113, 6층, 2000년) 105,500 (-38,000, 중개거래, 신고가 -26%)

[10.22][경기도 고양시] 일산요진와이시티 (전용127, 22층, 2016년) 160,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -19%)

[10.05][인천광역시 연수구] 송도파크자이 (전용101, 12층, 2019년) 74,000 (-36,000, 중개거래, 신고가 -33%)

[10.29][인천광역시 연수구] e편한세상송도 (전용70, 10층, 2018년) 50,800 (-36,000, 중개거래, 신고가 -41%)

[10.29][서울특별시 관악구] 관악드림(동아) (전용84, 9층, 2003년) 80,000 (-34,000, 중개거래, 신고가 -30%)

[10.30][인천광역시 연수구] e편한세상송도 (전용70, 39층, 2018년) 53,000 (-33,800, 중개거래, 신고가 -39%)

[10.29][부산광역시 동래구] 명륜아이파크1단지 (전용84, 3층, 2013년) 61,500 (-33,500, 중개거래, 신고가 -35%)

[10.10][인천광역시 서구] 청라제일풍경채2차에듀앤파크 (전용84, 23층, 2017년) 61,000 (-33,000, 중개거래, 신고가 -35%)

[10.28][인천광역시 서구] 청라제일풍경채2차에듀앤파크 (전용84, 16층, 2017년) 57,000 (-33,000, 중개거래, 신고가 -37%)

[10.20][경기도 성남시] 봇들마을1단지(판교신미주) (전용82, 3층, 2009년) 137,000 (-33,000, 중개거래, 신고가 -19%)

[10.17][경기도 성남시] 판교원마을12단지(힐스테이트) (전용118, 10층, 2009년) 135,000 (-33,000, 중개거래, 신고가 -20%)

[10.16][서울특별시 양천구] 목동신시가지10 (전용53, 12층, 1987년) 109,000 (-32,000, 중개거래, 신고가 -23%)

[10.12][서울특별시 강남구] 푸른마을아파트101동~111동 (전용59, 11층, 1994년) 138,000 (-32,000, 중개거래, 신고가 -19%)

[10.07][경기도 광명시] 철산래미안자이 (전용84, 22층, 2009년) 95,000 (-32,000, 중개거래, 신고가 -25%)

[10.17][경기도 남양주시] 힐스테이트다산 (전용84, 13층, 2018년) 80,000 (-32,000, 중개거래, 신고가 -29%)

[10.25][경기도 화성시] 반도유보라아이비파크3 (전용59, 18층, 2016년) 42,000 (-32,000, 중개거래, 신고가 -43%)

[10.30][경기도 화성시] 반도유보라아이비파크3 (전용59, 20층, 2016년) 42,000 (-32,000, 중개거래, 신고가 -43%)

[10.24][대전광역시 유성구] 도안신도시7단지예미지백조의호수 (전용84, 18층, 2014년) 60,000 (-31,300, 중개거래, 신고가 -34%)

[10.16][부산광역시 금정구] 래미안장전 (전용59, 4층, 2017년) 60,500 (-31,000, 중개거래, 신고가 -34%)

[11.02][대전광역시 유성구] 양우내안애레이크힐 (전용70, 12층, 2015년) 40,000 (-30,700, 중개거래, 신고가 -43%)

[10.21][인천광역시 연수구] 송도더샵그린워크3차(18-1블럭) (전용84, 32층, 2015년) 79,300 (-29,700, 중개거래, 신고가 -27%)

[11.05][경기도 화성시] 동탄역센트럴푸르지오 (전용59, 5층, 2015년) 48,200 (-29,700, 중개거래, 신고가 -38%)

[10.21][경기도 화성시] e편한세상반월나노시티역 (전용75, 18층, 2017년) 51,500 (-29,500, 중개거래, 신고가 -36%)

[10.15][인천광역시 연수구] 송도더샵센트럴시티 (전용59, 15층, 2018년) 52,700 (-29,300, 중개거래, 신고가 -36%)

[10.25][인천광역시 중구] 하늘도시한라비발디 (전용101, 1층, 2012년) 39,800 (-29,200, 중개거래, 신고가 -42%)

[11.04][대구광역시 달서구] 월성협성휴포레 (전용84, 19층, 2016년) 44,500 (-28,500, 중개거래, 신고가 -39%)

[10.31][세종특별자치시 새롬동] 새뜸마을2단지(메이저시티) (전용59, 8층, 2017년) 39,500 (-28,400, 중개거래, 신고가 -42%)

[10.13][충청북도 청주시] 두산위브지웰시티2차 (전용80, 5층, 2015년) 49,000 (-28,000, 중개거래, 신고가 -36%)

[10.12][부산광역시 수영구] 현대 (전용84, 9층, 1988년) 98,000 (-27,000, 중개거래, 신고가 -22%)

[10.17][인천광역시 서구] 루원제일풍경채 (전용74, 2층, 2018년) 41,000 (-27,000, 중개거래, 신고가 -40%)

[10.30][울산광역시 남구] 문수로2차IPARK2단지 (전용84, 9층, 2013년) 78,000 (-27,000, 중개거래, 신고가 -26%)

[10.27][세종특별자치시 다정동] 가온마을4단지 (전용84, 12층, 2019년) 66,000 (-27,000, 중개거래, 신고가 -29%)

[10.09][경기도 파주시] 산내마을9단지힐스테이트운정 (전용72, 12층, 2018년) 51,000 (-27,000, 중개거래, 신고가 -35%)

[10.13][대전광역시 서구] 관저더샵2 (전용84, 19층, 2019년) 48,000 (-26,700, 중개거래, 신고가 -36%)

[10.17][경기도 화성시] 에스케이뷰파크 (전용84, 17층, 2015년) 57,500 (-26,500, 중개거래, 신고가 -32%)

[10.23][대구광역시 달서구] 월성월드메르디앙 (전용84, 21층, 2009년) 42,800 (-26,200, 중개거래, 신고가 -38%)

[11.02][경기도 화성시] 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 (전용59, 3층, 2007년) 44,900 (-26,000, 중개거래, 신고가 -37%)

[11.07][대구광역시 달서구] 삼정브리티시용산 (전용84, 11층, 2013년) 42,500 (-25,000, 중개거래, 신고가 -37%)

[10.12][부산광역시 부산진구] 서면아이파크1단지 (전용84, 4층, 2021년) 63,500 (-24,500, 중개거래, 신고가 -28%)

[10.29][서울특별시 구로구] 현대홈타운 (전용59, 12층, 2001년) 55,000 (-24,000, 중개거래, 신고가 -30%)

[10.24][부산광역시 동래구] 사직롯데캐슬더클래식 (전용84, 23층, 2017년) 100,000 (-24,000, 중개거래, 신고가 -19%)

댓글 141

스타트업 · 사******

서울은 확실히 덜 빠지네

숭실대학교교직원 · f****** 작성자

네 서울은 방어력이 좋습니다

삼성전자 · W*****

17년도 가격까지 내려 가즈아~~~~

숭실대학교교직원 · f****** 작성자

가즈아!!!!

경찰청 · l*********

형 글 안올리는날은 왜인거야?

숭실대학교교직원 · f****** 작성자

실거래가 신고가 영업일만 가능합니다. 국토부에는 영업일 다음날 올라오구요~ 저도 영업일 다음날 올립니다. 올리기 시작한날부터 한번도 안빼먹었어요 !!

작성일2022.11.08.

경찰청 · l*********

아하 몰랐는데 친절한 답변 감사!!!!

SK하이닉스 · !*********

이건 폭락이 아니얌

비정상의 정상화

숭실대학교교직원 · f****** 작성자

제목으로 어그로좀 끌어봤습니다. 정상화가 맞죠!!

작성일2022.11.08.

신세계아이앤씨 · i********

매번 너무 감사합니다 복받으실거에요

한미약품 · 품**

형님 구독 가능한가요!!?? 대박

공무원 · !********

송도 벌써부터 -40% ㅋㅋ 얼마나 빠질지 궁금하네 -90% 가보자!

삼성전자 · 나***

동탄2도 저정도면...동탄1이 더 심각한 거겠죠ㅠㅠ..??

인기 채용

더보기

부동산 추천 글

토픽 베스트

비밀 고민상담소
결혼생활
여행·먹방
로드 자전거 이것 저것 🚲
써리미닛GYM
EXCEL/VBA
하남 맛나봐🤤
디아블로4
썸·연애
블라마켓